WK VOETBAL     2014       EINDRONDE Inleg: 5 euro
A B C D E F G H 1/8 fin:   3
SCP 1 BRA 5 SPA 9 COL 13 URU 17 ZWI 21 ARG 25 DUI 29 BEL punten:   uitslag:   2 1/4 fin:   5 Deelnemers:             33
WK 2014 2 KRO 6 NED 10 GRI 14 COS 18 FRA 22 BOS 26 POR 30 ALG     stand:   5 1/2 fin:   8 1e prijs:             99,00
voetbal 3 MEX 7 CHI 11 IVO 15 ENG 19 HON 23 IRA 27 GHA 31 RUS Wedstrijdleiding:     finale:   10 2e prijs:             49,50
poole 4 KAM 8 AUS 12 JAP 16 ITA 20 ECU 24 NIG 28 USA 32 ZKO     Gijs Hartog   topscorer:   10 3e prijs:             16,50
165,00
SCOREBORD  
       
WH JdK JK EI MR FB JR EP MD MK JV KP GH JS CV JB1 JB2 AT JD WM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                 
EINDUITSLAG 140 148 145 174 139 162 156 152 159 142 151 163 144 139 182 127 130 103 137 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                 
rangorde: 14 10 11 2 15 4 6 7 5 13 8 3 12 15 1 19 18 20 17 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
maximum: 182  minimum: 0 gemiddelde: 105 stand.afw: 68 95% interval: -28 238
                                                                     
top-land   21 26 1 1 21 18 1 1 26 21 26 6 26 25 21 1 1 1 1 1                          
scoorder                                                                    
uit  
slag WH JdK JK EI MR FB JR EP MD MK JV KP GH JS CV JB1 JB2 AT JD WM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1/8 finale
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          
7 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2                          
9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5 5 5                          
14 7 6 7 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6                          
18 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9                          
21 12 12 10 12 12 11 12 11 11 11 10 11 11 11 11 9 10 11 11 11                          
29 13 15 15 13 15 13 13 15 13 13 13 15 13 13 13 13 13 15 13 15                          
1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16                          
3 18 17 18 17 17 17 18 17 17 18 17 18 18 17 18 16 18 18 18 18                          
10 20 18 20 18 18 18 20 18 18 20 18 20 20 18 20 18 20 20 20 20                          
13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21                          
17 22 22 24 24 24 24 24 22 22 24 24 24 24 22 22 24 22 24 24 24                          
24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                          
25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                          
28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29                          
30 31 31 32 31 32 31 31 31 31 31 31 32 32 31 31 31 31 32 31 30                          
0 1/4 finale
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          
6 5 6 5 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 2 5 5 5 5                          
9 9 15 9 13 15 13 13 9 6 6 13 15 9 13 9 5 9 15 13 15                          
14 13 16 16 16 16 16 16 15 13 13 15 16 13 16 16 6 16 16 16 16                          
18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 18 18 18 17 18 13 18 18 18 18                          
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 21 21 24 21 21                          
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 21 25 26 25 25 25 25                          
29 29 26 26 26 28 29 29 26 26 26 26 26 29 25 29 29 26 26 26 26                          
0 1/2 finale
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                          
6 5 16 5 13 16 13 5 15 6 5 5 6 6 5 6 2 5 5 5 5                          
21 21 25 25 18 21 18 21 21 21 21 25 18 9 21 21 5 21 15 21 21                          
25 25 26 26 21 25 25 25 25 25 25 26 21 21 25 25 29 26 26 25 25                          
0 finalisten
21 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 25 1 6 1 1 1 1 1 1 1                          
25 5 25 5 21 16 25 5 21 25 21 26 6 21 21 21 5 5 5 21 5                          
0 Finale
25 1e 1 1 5 1 1 1 1 1 6 1 26 6 6 1 21 1 1 1 21 1                          
21 2e 5 25 1 21 16 25 5 21 25 21 25 1 21 21 1 5 5 5 1 5                          
PUNTEN WH JdK JK EI MR FB JR EP MD MK JV KP GH JS CV JB1 JB2 AT JD WM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 finale
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
7 3 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3
10 0 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
tot   27 27 27 33 30 33 27 27 27 27 36 27 30 27 27 30 27 27 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0          
1/4 finale
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0
3 5 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 5 0 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 5 5
8 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0
tot   30 25 25 20 20 25 25 25 20 20 20 25 30 20 35 20 25 15 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0          
WH JdK JK EI MR FB JR EP MD MK JV KP GH JS CV JB1 JB2 AT JD WM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 finale
1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0
3 8 8 8 0 8 0 8 8 8 8 8 0 0 8 8 0 8 0 8 8
4 8 0 0 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 0 0 0 8 8
tot   24 16 16 16 24 16 24 24 32 24 16 24 24 24 32 8 16 8 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0          
finalisten
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 0
tot   0 10 0 10 0 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
Finale
winnaar 1e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verliezer 2e 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
TOT EINDRONDE    81 78 68 89 74 84 76 96 89 91 82 76 104 91 104 58 68 50 84 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT VOORRONDE    59 70 77 85 65 78 80 56 70 51 69 87 40 48 78 69 62 53 53 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
top-land 99 2100 2600 100 100 2100 1800 100 100 2600 2100 2600 600 2600 2500 2100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
scoorder   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0