TOUR DE FRANCE 2019 E I N D S T A N D
Uitgesloten renners: Thomas - Kruiswijk - 10 - 20 - 30
Uitslag
| | | | | | |
|
| Plaats | Tour renner | Rugnr | Punten | | Plaats | Tour renner | Rugnr | Punten |
| 1 | Bernal | 2
| 100 | | 11
| Porte | 131 | 30 |
| 2 | Thomas | 1
| 85 | | 12
| Martin Guil | 191 | 27 |
| 3 | Kruiswijk | 81
| 75 | | 13
| Gaudu | 53 | 24 |
| 4 | Buchmann | 12
| 65 | | 14
| Aru | 122 | 21 |
| 5 | Alaphilippe | 21
| 60 | | 15
| Bardet | 31 | 18 |
| 6 | Landa | 65
| 55 | | 16
| Kreuzinger | 206 | 15 |
| 7 | Uran | 91
| 50 | | 17
| Reichenbach | 57 | 12 |
| 8 | Quintana | 61
| 45 | | 18
| Martin Dan | 121 | 9 |
| 9 | Valverde | 62
| 40 | | 19
| Lutsenko | 76 | 6 |
| 10 | Barguil | 211
| 35 | | 20
| Herrada | 154 | 3 |
Truien
| | | | |
| Trui | Nr | Tour renner | Rugnr | Punten |
| groen | 1 | Sagan | 11 | 40 |
| 2 | Ewan | 161 | 20 |
| 3 | Viviani | 28 | 10 |
| berg | 1 | Bardet | 31 | 40 |
| 2 | Bernal | 2 | 20 |
| 3 | Wellens | 168 | 10 |
Standen
|   | | Eindscore | Rondescore | Geldprijzen |
| Nr. | Deelnemer | renners | trui |
renners | ploeg | einde | ronde |
| 1 | HRBM 2019 | 378
| 130 | 1113 | 227 |
39.00 | 47.25 |
| 2 | Emily-s Stoempploeg | 332
| 150 | 1100 | 226 |
20.00 | 20.00 |
| 3 | Jeroen Klaasse | 367
| 120 | 1039 | 219 |
14.00 | 22.25 |
| 4 | Hoog en Moedig | 418
| 120 | 1029 | 198 |
- | 16.50 |
| 5 | Spitfires | 389
| 80 | 998 | 216 |
- | .00 |
| 6 | Tresserre | 383
| 100 | 982 | 209 |
- | .00 |
| 7 | COFIDIK | 260
| 80 | 953 | 243 |
14.00 | 22.25 |
| 8 | De Ketonenknallers | 448
| 80 | 909 | 174 |
- | 24.75 |
| 9 | Cabritos | 443
| 80 | 852 | 145 |
- | .00 |
| 10 | Jacques Hooijmans | 190
| 70 | 777 | 229 |
8.00 | 24.50 |
| 11 | Eleftheria Petrafour | 292
| 100 | 734 | 174 |
- | .00 |
| 12 | PBLQ2 | 393
| 60 | 721 | 159 |
- | 24.75 |
| 13 | Wim Hartog | 60
| 70 | 681 | 196 |
- | .00 |
| 14 | Gijs Hartog | 202
| 70 | 625 | 147 |
- | .00 |
| 15 | Iguanas | 0
| 70 | 569 | 222 |
- | 13.06 |
| 16 | PBLQ1 | 24
| 70 | 556 | 208 |
- | 10.31 |
| 17 | Sprinters v Minerva | 0
| 70 | 555 | 220 |
- | 33.69 |
| 18 | Irene de Graaf | 0
| 70 | 549 | 220 |
- | 8.93 |
Rondeprijzen : Renners (1) € 34.00 (2) € 20.00 (3) € 14.00
Ploeg (1) € 14.00 (2) € 8.00 (3) € 5.00